特征
● 主軸、背軸均采用電主軸
● 背軸也可進行切斷面的加工,無需進行2次加工
● 高剛性構(gòu)造,實現(xiàn)重切削
● 小投資、大收益的背軸復(fù)合加工機,實現(xiàn)超高性價比
技術(shù)參數(shù)
機床參數(shù) | M06SJ-II | M08SJ-II |
MAX加工直徑 | φ260/φ51(棒材)mm | φ280/φ65(棒材)mm |
主軸轉(zhuǎn)速 | 200~4,500min-1 | |
背軸轉(zhuǎn)速 | 200~4,500min-1 | |
刀塔面數(shù) | 12面刀塔 | |
快移速度 | X:24m/min Z:27m/min A:30m/min | |
主軸電機 | 7.5/11kW | |
長×寬×高 | 2,470×1,850×1,750mm | |
機器重量 | 5,470kg |
© 2022 溫州港瑞智能科技有限公司 All Rights Reserved. 備案號:浙ICP備2022018080號-1 設(shè)計支持:喬宇科技