特征
● 12面刀塔各刀位均可安裝銑刀
● 帶Y軸刀臺(tái),精簡(jiǎn)工程
● 主軸·背軸均采用電主軸
● 超強(qiáng)的車銑加工能力
技術(shù)參數(shù)
機(jī)床參數(shù) | M06SY-II | M08SY-II |
MAX加工直徑 | φ260/φ51(棒材)mm | φ280/φ65(棒材)mm |
主軸轉(zhuǎn)速 | 200~4,500min-1 | |
背軸轉(zhuǎn)速 | 200~4,500min-1 | |
刀塔面數(shù) | 12面刀塔 | |
快移速度 | X:24m/min Y:12m/min Z:27m/min A:30m/min | |
主軸電機(jī) | 7.5/11kW | |
長(zhǎng)×寬×高 | 2,470×1,850×1,930mm | |
機(jī)器重量 | 5,800kg |
© 2022 溫州港瑞智能科技有限公司 All Rights Reserved. 備案號(hào):浙ICP備2022018080號(hào)-1 設(shè)計(jì)支持:喬宇科技