特征
● 可滿(mǎn)足軸類(lèi)、盤(pán)類(lèi)內(nèi)孔及端面研磨的多品種高精密加工
技術(shù)參數(shù)
機(jī)床參數(shù) | G300s-500(內(nèi)圓磨) | |||
雙主軸手動(dòng)旋轉(zhuǎn)內(nèi)圓磨砂輪臺(tái) | 單主軸內(nèi)圓磨砂輪臺(tái) | |||
機(jī)器能力 | 回轉(zhuǎn)直徑 | 300mm | ||
MAX加工孔徑 | 砂輪軸1 | Φ35~200 | Φ8~200 | |
砂輪軸2 | Φ26~200 | — | ||
MAX加工深度 | 砂輪軸1 | 166mm | 150mm | |
砂輪軸2 | 122mm | — | ||
砂輪軸回轉(zhuǎn)數(shù) | 砂輪軸1(變頻器變速) | MAX.17,000/min-1 | MAX.40,000min-1 | |
砂輪軸2(變頻器變速) | MAX.22,000min-1 | — | ||
砂輪臺(tái) | 全移動(dòng)量 | 350mm | ||
快速移動(dòng)速度 | 16m/min | |||
主軸臺(tái) (回轉(zhuǎn)專(zhuān)用) | 回轉(zhuǎn)速度(S編碼指令) | 15~1,000min | ||
回轉(zhuǎn)角度 | 0°~90° | |||
工作臺(tái) | 全移動(dòng)量 | 700mm | ||
快速移動(dòng)速度 | 20m/min | |||
回轉(zhuǎn)角度 | ±5° | |||
機(jī)器重量 | 5,200kg |
© 2022 溫州港瑞智能科技有限公司 All Rights Reserved. 備案號(hào):浙ICP備2022018080號(hào)-1 設(shè)計(jì)支持:喬宇科技