適用范圍
廣泛應(yīng)用于汽車、工程機(jī)械、鐵路、泵體閥門、機(jī)床、紡織機(jī)械等行業(yè)。
機(jī)床主要特點(diǎn):
機(jī)床床身、立柱、滑座均采用高質(zhì)量的鑄鐵,立柱采用整體框式結(jié)構(gòu),具有較好的熱對(duì)稱性和結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性。
機(jī)床X、Y防護(hù)采用整體式插頁(yè)防護(hù)罩,為機(jī)床快速移動(dòng)提供了保證。機(jī)床整機(jī)防護(hù)采用雙層防噴濺全封閉式結(jié)構(gòu),使機(jī)床更顯美觀,使環(huán)境更清潔,操作更安全。
采用高精度直線滾柱導(dǎo)軌,使機(jī)床可以實(shí)現(xiàn)快速移動(dòng)和準(zhǔn)確定位,并在低速運(yùn)行下無爬行。
直線滾柱導(dǎo)軌的安裝面采用了精密加工技術(shù),保證機(jī)床具有較高和穩(wěn)定持久的幾何精度。
主要技術(shù)參數(shù):
項(xiàng) 目 | THM6380 | TH6380 |
托板 | ||
托盤工作臺(tái)尺寸(長(zhǎng)×寬) | 800×800 | 800×800 |
端齒盤分度回轉(zhuǎn)工作臺(tái)分度數(shù) | 1°×360 | 1°×360 |
最大工件回轉(zhuǎn)直徑 | Ф1250 | Ф1250 |
托板交換數(shù)目 | 2 | 2 |
主要行程規(guī)格 | ||
X軸移動(dòng)行程(立柱) | 1300 | 1300 |
Y軸移動(dòng)行程(主軸箱) | 1000 | 1000 |
Z軸移動(dòng)行程(工作臺(tái)) | 1100 | 1100 |
主軸 | ||
主軸轉(zhuǎn)速 | 20~5000(選配8000) | 20~5000(選配8000) |
速度選擇 | 全范圍可編程 | 全范圍可編程 |
刀具庫(kù) | ||
刀位數(shù) | 40(可選60、80、120、160) | 40(可選60、80、120、160) |
選刀方式 | 隨機(jī)、雙向 | 隨機(jī)、雙向 |
控制軸的驅(qū)動(dòng) | ||
進(jìn)給速度范圍 | 0~20 | 0~20 |
快進(jìn)移動(dòng)速度 | 40 | 40 |
機(jī)床定位精度(GB/T20957.1-2007) | ||
定位精度(X.Y.Z) | 0.008 | 0.015 |
重復(fù)定位精度(X.Y.Z) | 0.004 | 0.008 |
B軸分度定位精度 | 8 | 10 |
B軸分度重復(fù)定位精度 | 4 | 7 |
© 2022 溫州港瑞智能科技有限公司 All Rights Reserved. 備案號(hào):浙ICP備2022018080號(hào)-1 設(shè)計(jì)支持:喬宇科技